Торговые дома
Раздел «Торговые дома» — это главная отправная точка для работы в системе. Торговый дом (ТД) — это здание коммерческой недвижимости, в котором сдаются помещения в аренду. Это может быть торговый центр, бизнес-центр, рынок или любое другое строение с арендуемыми площадями.
Все данные в системе организованы вокруг торговых домов: помещения, договоры, платежи, расходы, арендаторы — всё привязано к конкретному зданию. Торговый дом — это верхний уровень иерархии, без которого невозможно вести учёт аренды.
Информация в таблице
Заголовок раздела «Информация в таблице»Таблица показывает все торговые дома, к которым у вас есть доступ, с ключевыми показателями по каждому из них.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Название | Наименование торгового дома. Обычно совпадает с официальным названием здания. |
| Адрес | Физический адрес здания. Помогает быстро найти нужный объект, если их несколько. |
| Комнат | Общее количество помещений, зарегистрированных в системе для этого здания. Сюда входят и свободные, и арендованные помещения. |
| Площадь | Суммарная площадь всех помещений в квадратных метрах (м²). Это не общая площадь здания, а только площадь учтённых помещений. |
| Занятость | Процент арендованных помещений от общего числа. Например, если из 100 помещений 75 сданы — занятость составляет 75%. Этот показатель позволяет быстро оценить загрузку здания. |
| Долг | Общая сумма задолженности по всем помещениям здания в тенге (₸). Долг рассчитывается автоматически на основе договоров и поступивших платежей. Учитываются только закрытые (прошедшие) месяцы — текущий месяц в расчёт не входит. |
| Доход | Суммарный доход по всем платежам, поступившим за аренду помещений в этом здании. |
Создание здания
Заголовок раздела «Создание здания»Нажмите кнопку «Добавить» в верхней части страницы. Откроется форма создания нового торгового дома.
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Название | Да | Наименование торгового дома. Должно быть уникальным. |
| Адрес | Да | Физический адрес здания. |
| Описание | Нет | Дополнительная информация — например, ориентиры, особенности здания, контактные данные. |
После создания торгового дома необходимо загрузить планы этажей и добавить помещения. Без помещений здание будет пустым и в нём нельзя будет создавать договоры аренды.
Права доступа
Заголовок раздела «Права доступа»Не все пользователи могут управлять торговыми домами. Набор действий зависит от вашей роли в системе.
| Действие | Главный администратор | Администратор | Пользователь | Наблюдатель |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр списка зданий | ✅ | ✅ (только свои) | ✅ (только свои) | ✅ (только свои) |
| Создание нового здания | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Редактирование здания | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Удаление здания | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Связанные разделы
Заголовок раздела «Связанные разделы»- Настройки здания — профиль, управление доступом, удаление здания
- Пользователи — создание учётных записей и назначение ролей
- Шахматка — визуальный контроль платежей по зданию